Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 reedgreen´n´matrix
Ab
6.199,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
319519
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe reedgreen´n´matrix
| SKU | 319519 |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Bremse | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Gabel | Fox 38 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 170mm |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Kassette/Zahnkranz | Sram XS-1275, 10-52T |
| Kette | Ja |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Carbon, 36T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Akku Text | Bosch PowerTube 800 |
| Dämpfer | Fox Float X2 Performance, 230x65mm, Adjustable HSC/LSC/LSR w/ 2-Pos. Lever / Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| Display | Bosch Kiox 400C |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akkuleistung | 800 Wh |
| Jahr | 2026 |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Rabatt | 0,00 € |
Schreiben Sie eine Bewertung