Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLT 750 nebula n carbon
Regular Price
8.799,00 €
Special Price
7.039,20 €
-20%
Auf Lager
SKU
270034
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe nebula'n'carbon
Rahmenhöhe L
| SKU | 270034 |
|---|---|
| Grundfarbe | bunt |
| Farbe | schwarz |
| EAN | 4054571445230 |
| Herstellerfarbe | nebula'n'carbon |
| Marke | Cube |
| Bremse | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Gabel | Fox 36 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Kassette/Zahnkranz | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
| Kette | Ja |
| Kurbel | e*thirteen Plus Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Lenker | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Schalthebel | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Schaltwerk | Sram Eagle AXS™,12-Gang |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
| Dämpfer | Fox Float X Factory, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akkuleistung | 750 Wh |
| Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
| Geschlecht | Unisex |
| Jahr | 2024 |
| Motor | Bosch |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Laufradsatz | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| StVZO | nein |
| Rabatt | 20,00 € |
Schreiben Sie eine Bewertung