Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLX 400X liquidblack´n´blued
Ab
3.999,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
319782
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe liquidblack´n´bluedust
| SKU | 319782 |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Bremse | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Gabel | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Internal Light Cable Option, 15x110mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Ja |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fixed Integrated Battery, Flat Mount Disc, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, UDH™ |
| Reifen | Schwalbe G-ONE Overland, PerfL, 50-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | Newmen Evolution, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Akku Text | Bosch CompactTube 400 |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Akkuleistung | 400 Wh |
| Jahr | 2026 |
| Motor | Bosch SX, 60 Nm |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Rabatt | 0,00 € |
Schreiben Sie eine Bewertung